La ley D´Hont sirve para repartir los escaños del parlamento según los votos. Para 8 escaños, se dividen los
votos de cada uno entre 1, 2, 3,… hasta 8. Se eligen los 8 cocientes mayores y se asigna a cada partido tantos escaños como cocientes le corresponden.
Partido Votos 1 2 3 4 5 6 7 8
A 165.000 165.000 82.500 55.000 41.250 33.000 27.500 23.571 20.625
B 126.000 126.000 63.000 42.000 .31.500 25.200 21.000 18.000 15.750
C 96.000 96.000 48.000 32.000 24.000 19.200 16.000 13.714 12.000
El reparto sería: partido A, 3 escaños; partido B, 3 escaños; partido C, 2 escaños.
votos de cada uno entre 1, 2, 3,… hasta 8. Se eligen los 8 cocientes mayores y se asigna a cada partido tantos escaños como cocientes le corresponden.
Partido Votos 1 2 3 4 5 6 7 8
A 165.000 165.000 82.500 55.000 41.250 33.000 27.500 23.571 20.625
B 126.000 126.000 63.000 42.000 .31.500 25.200 21.000 18.000 15.750
C 96.000 96.000 48.000 32.000 24.000 19.200 16.000 13.714 12.000
El reparto sería: partido A, 3 escaños; partido B, 3 escaños; partido C, 2 escaños.